2022年9月(第1周)管網水水質周報
時間:2022-09-21
閱讀:869
| 2022年9月6日管网水质监测点检测报告 |
| 项 目 | 限 值 | 松门煤码头 | 保税区大门口 | 阳光花都 | 凯兴花园 | 沿山新村 | 中钢宿舍 |
| 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| PH | 6.5-8.5 | 6.78 | 6.81 | 6.80 | 6.82 | 6.79 | 6.80 |
| 浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.14 |
| 耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | 0.69 | / | / | / | / | / |
| 余 氯 | ≥0.05mg/L | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.30 |
| 菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
主站蜘蛛池模板:
基隆市|
革吉县|
汾西县|
裕民县|
成都市|
南江县|
周至县|
阜南县|
拉孜县|
安乡县|
东平县|
绥芬河市|
定边县|
普洱|
仪陇县|
达孜县|
鞍山市|
张家界市|
灵宝市|
绥化市|
会东县|
晋州市|
焦作市|
阜宁县|
孟州市|
崇左市|
西乌|
台中市|
雷山县|
田林县|
霞浦县|
鄂托克前旗|
大田县|
苏尼特右旗|
伊川县|
武汉市|
新兴县|
大田县|
阿尔山市|
襄汾县|
新和县|