2023年5月(第2周)管網水水質周報
時間:2023-05-17
閱讀:675
2023年5月9日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 6.5-8.5 | 6.93 | 6.87 | 6.89 | 6.90 | 6.88 | 6.89 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.69 | / | / |
余 氯 | ≥0.05mg/L | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.35 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
主站蜘蛛池模板:
高雄市|
定结县|
勐海县|
墨脱县|
扎兰屯市|
萍乡市|
称多县|
廉江市|
清苑县|
东阳市|
建平县|
新余市|
余姚市|
邳州市|
衡水市|
准格尔旗|
黎城县|
金昌市|
闽清县|
南木林县|
出国|
宣汉县|
夏邑县|
彰武县|
田阳县|
汕头市|
房产|
开阳县|
都兰县|
彰化县|
苗栗市|
桑日县|
民权县|
新沂市|
朝阳区|
鄯善县|
西华县|
宁陕县|
顺义区|
二连浩特市|
汝州市|