2024年3月份馬尾區(qū)水壓公告
時間:2024-04-08
閱讀:740
2024年3月份马尾区水压公告 |
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.353 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.286 | 0.365 | 0.412 | 0.387 | 0.363 | 0.392 | 0.284 | 0.358 | 0.508 | 0.366 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.36 | 0.261 | 0.349 | 0.401 | 0.416 | 0.415 | 0.405 | 0.402 | 0.402 | 0.235 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.298 | 0.505 | 0.29 | 0.257 | 0.259 | 0.262 | 0.23 | 0.421 | 0.39 | 0.396 |
监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.364 | 0.369 | 0.385 | 0.215 | 0.376 | 0.268 | 0.388 | 0.384 | 0.395 | 0.294 |
主站蜘蛛池模板:
敖汉旗|
南陵县|
汽车|
汤阴县|
平和县|
四平市|
宜阳县|
大埔区|
昭苏县|
彝良县|
吴堡县|
长宁区|
宁陵县|
鹤山市|
阿拉善左旗|
镇康县|
岳阳市|
阳东县|
娄烦县|
凤凰县|
旅游|
松原市|
略阳县|
翁牛特旗|
武威市|
历史|
肃北|
鹤壁市|
淮滨县|
即墨市|
铜山县|
栖霞市|
临汾市|
凤庆县|
巴彦淖尔市|
资溪县|
运城市|
伊川县|
南郑县|
通化市|
上林县|