2024年6月份馬尾區水壓公告
時間:2024-07-06
閱讀:754
2024年6月份马尾区水压公告 |
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.354 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.368 | 0.378 | 0.378 | 0.346 | 0.316 | 0.343 | 0.387 | 0.313 | 0.511 | 0.324 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.309 | 0.381 | 0.357 | 0.329 | 0.353 | 0.356 | 0.374 | 0.371 | 0.373 | 0.343 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.311 | 0.424 | 0.362 | 0.369 | 0.368 | 0.38 | 0.335 | 0.36 | 0.305 | 0.335 |
监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.313 | 0.337 | 0.333 | 0.354 | 0.333 | 0.319 | 0.372 | 0.352 | 0.354 | 0.351 |
主站蜘蛛池模板:
新安县|
舟曲县|
阳城县|
许昌市|
商都县|
霍林郭勒市|
永清县|
屯昌县|
仁怀市|
探索|
建阳市|
淮滨县|
东城区|
凤冈县|
普兰县|
佛冈县|
乐都县|
兰坪|
宁强县|
古蔺县|
察隅县|
自贡市|
长乐市|
禄劝|
额尔古纳市|
射阳县|
明光市|
龙岩市|
永顺县|
通化市|
玛纳斯县|
县级市|
合川市|
两当县|
延寿县|
鸡东县|
临湘市|
根河市|
清水县|
临朐县|
忻州市|