2024年12月份馬尾區(qū)水壓公告
時間:2025-01-06
閱讀:483
| 2024年12月份马尾区水压公告 |
| 管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.365 |
| 监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山住宅 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
| 合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 平均水压 | 0.368 | 0.368 | 0.376 | 0.343 | 0.368 | 0.345 | 0.395 | 0.362 | 0.512 | 0.362 |
| 监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
| 合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 平均水压 | 0.358 | 0.371 | 0.353 | 0.387 | 0.353 | 0.353 | 0.375 | 0.369 | 0.375 | 0.338 |
| 监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
| 合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 平均水压 | 0.31 | 0.499 | 0.368 | 0.356 | 0.364 | 0.368 | 0.271 | 0.426 | 0.361 | 0.334 |
| 监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
| 合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 平均水压 | 0.314 | 0.375 | 0.333 | 0.348 | 0.37 | 0.365 | 0.365 | 0.348 | 0.351 | 0.349 |
主站蜘蛛池模板:
东辽县|
霸州市|
宜宾县|
安岳县|
仙游县|
迁西县|
盐城市|
雅安市|
赫章县|
贡山|
怀化市|
光山县|
威海市|
文登市|
孟连|
双鸭山市|
武安市|
丹江口市|
长兴县|
离岛区|
巴南区|
望江县|
揭东县|
德清县|
黄冈市|
衢州市|
上犹县|
朝阳市|
阿拉善右旗|
上杭县|
武功县|
临海市|
时尚|
诸城市|
巴南区|
三台县|
榆树市|
香格里拉县|
巴中市|
太和县|
枞阳县|