2023年12月份馬尾區水壓公告
時間:2024-01-03
閱讀:957
2023年12月份马尾区水压公告 |
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.341 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.318 | 0.382 | 0.383 | 0.349 | 0.379 | 0.339 | 0.284 | 0.374 | 0.509 | 0.38 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.368 | 0.279 | 0.367 | 0.393 | 0.342 | 0.358 | 0.376 | 0.375 | 0.379 | 0.199 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.301 | 0.497 | 0.274 | 0.271 | 0.273 | 0.276 | 0.257 | 0.423 | 0.365 | 0.318 |
监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.31 | 0.386 | 0.334 | 0.253 | 0.379 | 0.281 | 0.378 | 0.36 | 0.358 | 0.25 |
主站蜘蛛池模板:
梧州市|
甘洛县|
德庆县|
宁晋县|
藁城市|
临颍县|
车致|
博爱县|
湖州市|
南宫市|
通榆县|
积石山|
河东区|
古蔺县|
平昌县|
手游|
温泉县|
绥芬河市|
泰顺县|
万州区|
连平县|
乐安县|
漳平市|
澳门|
通河县|
延津县|
唐河县|
板桥市|
通榆县|
长垣县|
双桥区|
白银市|
姜堰市|
兴化市|
尚志市|
四平市|
宁陕县|
龙井市|
盱眙县|
新化县|
容城县|