2024年1月份馬尾區水壓公告
時間:2024-02-02
閱讀:1052
2024年1月份马尾区水压公告
|
| 管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.335 |
| 监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
| 合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 平均水压 | 0.269 | 0.384 | 0.386 | 0.348 | 0.382 | 0.337 | 0.284 | 0.377 | 0.51 | 0.38 |
| 监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
| 合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 平均水压 | 0.367 | 0.281 | 0.37 | 0.392 | 0.34 | 0.345 | 0.381 | 0.377 | 0.379 | 0.251 |
| 监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
| 合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 平均水压 | 0.298 | 0.499 | 0.274 | 0.271 | 0.273 | 0.277 | 0.272 | 0.423 | 0.367 | 0.314 |
| 监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
| 合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 平均水压 | 0.308 | 0.387 | 0.332 | 0.248 | 0.378 | 0.282 | 0.379 | 0.36 | 0.358 | 0.25 |
主站蜘蛛池模板:
满洲里市|
综艺|
西贡区|
武城县|
抚顺市|
宁陕县|
肃北|
阿荣旗|
湖南省|
夏津县|
长宁县|
双桥区|
临邑县|
梁河县|
二连浩特市|
且末县|
临澧县|
潞城市|
三亚市|
裕民县|
井陉县|
平邑县|
大名县|
平度市|
大新县|
肥西县|
古浪县|
曲靖市|
江北区|
堆龙德庆县|
新和县|
长岛县|
铅山县|
广丰县|
任丘市|
定安县|
勃利县|
新竹县|
宁乡县|
育儿|
乌兰察布市|